ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯣꯀꯄꯥ:ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯕꯜ ꯕꯦꯖ
ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ:ꯂꯤꯛꯌꯨꯏꯗ .
ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯁꯤꯡ:ꯗꯤꯃꯔ ꯑꯦꯁꯤꯗ, ꯑꯦꯂꯀꯥꯏꯗ ꯔꯦꯁꯤꯟ, ꯁꯔꯐꯦꯛꯇꯦꯟꯇ, ꯁꯤꯟꯊꯦꯇꯤꯛ ꯗꯤꯇꯔꯖꯦꯟꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩꯗꯥ ꯆꯨꯅꯕꯥ ꯁꯣꯌꯥꯕꯤꯟ ꯑꯣꯏꯜ.ꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯂꯥꯏꯁꯤꯁ, ꯗꯤꯁ꯭ꯇꯤꯂꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯄꯨꯊꯣꯀꯄꯥ ꯐꯦꯛ ꯑꯁꯤ.
ꯄꯦꯀꯤꯡ:꯱꯸꯰ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯅꯦꯠ/ꯄꯤ.ꯏ.ꯗꯥ ꯗ꯭ꯔꯥꯝ ꯱꯸꯰ꯀꯤ.ꯒ꯭ꯔꯥ.ꯒꯤ ꯅꯦꯠ/ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯗ꯭ꯔꯥꯝ ꯲꯰ꯑꯦꯝ.ꯇꯤ.
ꯄꯣꯠꯂꯝ | ꯇꯦꯁ꯭ꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ | ꯆꯥꯡꯆꯠꯇꯥ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯚꯦꯜꯌꯨ | ꯀ꯭ꯕꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕꯥ ꯚꯦꯜꯌꯨ |
ꯃꯄꯥꯟꯊꯣꯡꯗ ꯎꯕ | ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯕ | ꯂꯤꯛꯌꯨꯏꯗ ꯲꯵ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯴. | ꯀꯅꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕꯥ |
ꯃꯆꯨ(ꯑꯦꯐ.ꯏ.-ꯁꯤ.ꯑꯣ.) | ꯖꯤ.ꯕꯤ./ꯇꯤ.꯱꯷꯲꯲ ꯂꯩ꯫ | 2 | ꯳ ꯃꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ |
ꯑꯦꯁꯤꯗ ꯚꯦꯜꯌꯨ(ꯑꯦꯝ.ꯖꯤ.ꯀꯦ.ꯑꯣ.ꯑꯩꯆ./ꯖꯤ.) | ꯖꯤ.ꯕꯤ./ꯇꯤ.꯹꯱꯰꯴.꯳. | 198 | 195-209 |
ꯑꯥꯌꯣꯗꯤꯟ ꯚꯦꯜꯌꯨ(ꯖꯤ.ꯑꯦꯜ.2/100g) | ꯖꯤ.ꯕꯤ./ꯇꯤ.꯹꯱꯰꯴.꯱. | 132 | ꯱꯳꯰ ꯃꯤꯟ . |
ꯁꯦꯄꯣꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯚꯦꯜꯌꯨ(ꯑꯦꯝ.ꯖꯤ.ꯀꯦ.ꯑꯣ.ꯑꯩꯆ./ꯖꯤ.) | ꯖꯤ.ꯕꯤ./ꯇꯤ.꯹꯱꯰꯴.꯲. | 199 | 196-208 |
ꯁꯣꯂꯤꯗꯐꯥꯏꯌꯤꯡ ꯄꯣꯏꯟꯇ( ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ) . | ꯖꯤ.ꯕꯤ./ꯇꯤ.꯹꯱꯰꯴.꯵ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫ | 21 | ꯲꯳ ꯃꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ |
ꯆꯣꯠꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ(%) | ꯖꯤ.ꯕꯤ./ꯇꯤ.꯹꯱꯰꯴.꯶. | 0.1 | ꯰.꯳ ꯃꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ |


ꯍꯠ ꯇꯦꯒꯁ: ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ ꯊꯥꯛꯀꯤ, ꯆꯥꯏꯅꯥ, ꯃꯦꯟꯌꯨꯐꯦꯀꯆꯔꯔꯁꯤꯡ, ꯃꯃꯜ, ꯀꯣꯑꯣꯇꯦꯁꯟ, ꯐ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯝꯄꯜꯗꯥ ꯔꯤꯐꯥꯏꯟꯅꯥ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯁꯣꯌꯥ ꯑꯣꯂꯦꯏꯛ ꯑꯦꯁꯤꯗ
